Size Guide - Roma Dot
|
SIZE |
CHEST |
WAIST |
PANT LENGTH |
|---|---|---|---|
| M | 114cm / 44.9in | 72cm / 28.3in | 46cm / 18.1in |
| L | 118cm / 46.5in | 76cm / 29.9in | 47cm / 18.5in |
| XL | 122cm / 48.0in | 80cm / 31.5in | 48cm / 18.9in |
| 2XL | 126cm / 49.6in | 84cm / 33.1in | 49cm / 19.3in |
|
SIZE |
CHEST |
WAIST |
PANT LENGTH |
|---|---|---|---|
| M | 114cm / 44.9in | 72cm / 28.3in | 46cm / 18.1in |
| L | 118cm / 46.5in | 76cm / 29.9in | 47cm / 18.5in |
| XL | 122cm / 48.0in | 80cm / 31.5in | 48cm / 18.9in |
| 2XL | 126cm / 49.6in | 84cm / 33.1in | 49cm / 19.3in |
Your cart is currently empty.
Continue shoppingTaxes and shipping calculated at checkout